本記事中にあるデータは、ブログ主が広島市ウェブサイトにて公表されているデータを抽出、あるいは抽出後に独自に変換したものです。データの正確性については一切責任を負えませんので予めご了承ください(もし誤りがございましたらご指摘ください)。
広島市の推計人口(日本人/外国人別)と過去3年の推移
広島市の推計人口は増加、ただし直近では日本人が減少
広島市ウェブサイトで公開されている統計情報によると、2019年1月1日時点の広島市の推計人口は1,199,543人です。
そのうち日本人は1,182,226人、外国人は17,317人です。
それでは、過去からの推移をみていきましょう。
広島市 | 推計人口 | 増減数 | 日本人 | 増減数 | 外国人 | 増減数 |
2019年1月 | 1,199,543 | +811 | 1,182,226 | -132 | 17,317 | 943 |
2018年1月 | 1,198,732 | +1,470 | 1,182,358 | +442 | 16,374 | 1,028 |
2017年1月 | 1,197,262 | +2,827 | 1,181,916 | +2,082 | 15,346 | 745 |
2016年1月 | 1,194,435 | 1,179,834 | 14,601 |
上記のとおり、広島市の推計人口は一貫して増加しています。
ただし、日本人と外国人では人口変化が異なるようです。
日本人の人口増加は急速に減少し、2018年1月~2019年1月の直近1年間では減少に転じています。
一方で外国人の人口は一貫して増加しています。
外国人の人口増加が広島市の推計人口の増加の最大の要因です。全国の都市部で外国人の人口は増えているようですから外国人の人口増加自体は珍しい現象ではありませんが、一方で日本人が減少しているというのは驚きです。
下記に人口の増減数をグラフ化してみました。
広島市の各区の推計人口(日本人/外国人別)と過去3年の推移
どの区においても 外国人の人口は増加、日本人の人口増減は様々
推計人口の多い区から順に以下のとおり表にまとめました。
結論からいうと、外国人の人口は広島市の8区すべてにおいて増加しています。
一方、日本人の人口は区によって状況は様々です。
1.安佐南区、3.南区、5.中区、6.佐伯区では日本人の人口が増加しています。
2.西区、4.安佐北区、7.東区、8.安芸区では日本人の人口が減少しています。
それではみていきましょう。
1.安佐南区 | 日本人 | 増減数 | 外国人 | 増減数 |
2019年1月 | 244,193 | +524 | 1,949 | +143 |
2018年1月 | 243,669 | +1,118 | 1,806 | +135 |
2017年1月 | 242,551 | +1,368 | 1,671 | +96 |
2016年1月 | 241,183 | 1,575 |
2.西区 | 日本人 | 増減数 | 外国人 | 増減数 |
2019年1月 | 187,255 | -530 | 3,970 | +69 |
2018年1月 | 187,785 | -269 | 3,901 | +283 |
2017年1月 | 188,054 | +333 | 3,618 | +261 |
2016年1月 | 187,721 | 3,357 |
3.南区 | 日本人 | 増減数 | 外国人 | 増減数 |
2019年1月 | 142,122 | +76 | 1,879 | +154 |
2018年1月 | 142,046 | +615 | 1,725 | +45 |
2017年1月 | 141,431 | +184 | 1,680 | +97 |
2016年1月 | 141,247 | 1,583 |
4.安佐北区 | 日本人 | 増減数 | 外国人 | 増減数 |
2019年1月 | 139,552 | -1,178 | 1,727 | +173 |
2018年1月 | 140,730 | -1,335 | 1,554 | +151 |
2017年1月 | 142,065 | -1,270 | 1,403 | +20 |
2016年1月 | 143,335 | 1,383 |
5.中区 | 日本人 | 増減数 | 外国人 | 増減数 |
2019年1月 | 136,523 | +1,358 | 3,820 | +91 |
2018年1月 | 135,165 | +730 | 3,729 | +181 |
2017年1月 | 134,435 | +984 | 3,548 | +137 |
2016年1月 | 133,451 | 3,411 |
6.佐伯区 | 日本人 | 増減数 | 外国人 | 増減数 |
2019年1月 | 137,181 | +477 | 917 | +98 |
2018年1月 | 136,704 | +205 | 819 | +58 |
2017年1月 | 136,499 | +399 | 761 | +33 |
2016年1月 | 136,100 | 728 |
7.東区 | 日本人 | 増減数 | 外国人 | 増減数 |
2019年1月 | 118,084 | -303 | 1,743 | +96 |
2018年1月 | 118,387 | -252 | 1,647 | +48 |
2017年1月 | 118,639 | +151 | 1,599 | +71 |
2016年1月 | 118,488 | 1,528 |
8.安芸区 | 日本人 | 増減数 | 外国人 | 増減数 |
2019年1月 | 77,316 | -556 | 1,312 | +119 |
2018年1月 | 77,872 | -370 | 1,193 | +127 |
2017年1月 | 78,242 | -67 | 1,066 | +30 |
2016年1月 | 78,309 | 1,036 |
コメント